ACI MARUL | Potasyum | Fosfor | ||||
(Lactuca virosa) | 1. Yaşamsal önem taşıyan maddeler içerir. | |||||
2. Yağ metabolizması nı düzenler. | ||||||
3. Felç riskine karşı korur. | ||||||
4. Yapraklarından ve kökünden yapılan çay: karaciğer, dalak ve böbreklerin faaliyetlerini düzenler. | ||||||
AHUDUDU | C vitamini | Potasyum | Kalsiyum | Demir | Folikasit | |
(Rubus Idaeus) | 1. Virüs ve bakterilere karşı korur | |||||
2. Tümör oluşumunu engeller | ||||||
3. Kanı temizler, | ||||||
4. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. | ||||||
5. Terletir ve İdrar söktürür. | ||||||
6. Kabızlığı giderir. | ||||||
7. Vücuda dinçlik verir. | ||||||
AVOKADO | Doymamış yağ asidi | B6 vitamini | E vitamini | Potasyum | Glutathion | |
(Persea americana) | 1. Kalp ve Kan dolaşımı için birebir. | |||||
2. Kansere karşı koruyucu | ||||||
3. Glutathion süper bir hücre koruyucusudur, (en iyi antioksidanttır) | ||||||
4. Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. | ||||||
5. Protein bakımından zengindir. | ||||||
BEYAZ KIRMIZI LAHANA | C vitamini | B vitamini | Kalsiyum | |||
1. Bağışıklık sistemini güçlendirir | ||||||
2. Stres semptomlarıyla savaşır. | ||||||
BEZELYE | Protein | Magnezyum | ||||
1. Kolesterol düzeyini düşürüyor | ||||||
2. Bağırsak kanser riskini azaltıyor. | ||||||
BROKOLİ | Magnezyum | A Vitamini | C vitamini | Potasyum | ||
1. Kansere karşı korur | ||||||
2. Kasları güçlendirir. | ||||||
CEVİZ FISTIK FINDIK | B vitamini | E vitamini | Çinko | Demir | ||
1. Sakinleştirir | ||||||
2. Uyumayı sağlar | ||||||
3. Stresi azaltır. | ||||||
ÇİLEK | C vitamini | Kalsiyum | Potasyum | |||
1. Bağışıklık sistemini güçlendirir | ||||||
2. Metabolizmayı harekete geçirir. | ||||||
DANA ETİ | Demir | Protein | Potasyum | |||
1. Soğuk algınlığı | ||||||
2. Öksürük | ||||||
3. Gribe karşı iyileştirici | ||||||
DENİZ BİTKİLERİ | Omega3 yağ asidi | Pantothenik asit | ||||
1. Kolesterol düzeyini düşürür | ||||||
2. Kalp krizi riskini azaltır. | ||||||
DOMATES | Likopen | Folikasit | Tyrosin | |||
1. Likopen kansere karşı korur | ||||||
2. Folikasit hücre yapımını uyarır. | ||||||
3. Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. | ||||||
ELMA | Pektin | Bioflanovoid | C vitamini | |||
1. Kolesterol düzeyini düşürür | ||||||
2. Bağışıklık sistemini güçlendirir. | ||||||
ENGİNAR | Cynarin | B vitamini | C vitamini | |||
1. Kan şekerine ve kalbi iyi gelir. | ||||||
2. Cynarin Karaciğer ve Safra kesesinde biriken nikotin, alkol ve yağın vücuttan atılımını sağlar. | ||||||
ERİK | Potasyum | Demir | B vitamini | |||
1. Vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar enerji verir. | ||||||
ESMER BUĞDAY | Lysin | Lezithin | ||||
1. Beyni ve sinirleri besler | ||||||
2. Öğrenmeyi güçlendirir. | ||||||
FASULYE | Demir | Kalsiyum | B vitamini | C vitamini | Protein | |
1. Kan ve hücre yapımına yardımcı oluyor. | ||||||
FRENK ÜZÜMÜ | C vitamini | Niasin | Kalsiyum | |||
1. Sinir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. | ||||||
GREYFURT | Folikasit | C vitamini | ||||
1. Kan basıncını azaltır | ||||||
2. Kan yapımını artırır. | ||||||
HAVUÇ | A Vitamini | Selenyum | ||||
1. Sperm üretimini sağlıyor | ||||||
2. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor. | ||||||
ISPANAK | A Vitamini | Folikasit | Magnezyum | E vitamini | Manganez | |
1. Sinirleri güçlendiriyor. | ||||||
2. Özellikle hamilelikte tavsiye ediliyor. | ||||||
KABA ÖĞÜTÜLMÜŞ BUĞDAY | B vitamini | Demir | Magnezyum | |||
1. Bacak kaslarındaki krampları yok ediyor. | ||||||
2. Uyku süresini azaltıyor. | ||||||
KABA ÖĞÜTÜLMÜŞ ÇAVDAR | Magnezyum | Karbonhidrat | B vitamini | |||
1. Enerji sağlıyor | ||||||
2. Stresi azaltıyor. | ||||||
KAVUN | Magnezyum | Potasyum | Kalsiyum | |||
1. Vücuttaki su düzeyini ayarlıyor | ||||||
2. İdrar oluşumunu artırıyor. | ||||||
KEFİR | Laktik Asit | |||||
1. laktik asit bakterileri Bağırsak enfeksiyonuna | ||||||
2. Kabızlığa ve gaza iyi geliyor. | ||||||
KEREVİZ | Potasyum | Sodyum | Kalsiyum | Magnezyum | ||
1. Kabızlık | ||||||
2. Mide ve Bağırsak sorunlarına karşı etkili. | ||||||
KIRILMAMIŞ PİRİNÇ | Protein | Potasyum | Kalsiyum | Magnezyum | ||
1. Mide yanması | ||||||
2. Gaza karşı etkili. | ||||||
3. Vücuttaki fazla suyu atıyor. | ||||||
KIRMIZI ÜZÜM | Phyto-östrojen | Potasyum | Kalsiyum | |||
1. Yüksek tansiyona karşı iyi geliyor | ||||||
2. Trombozları önlüyor | ||||||
KİVİ | C vitamini | Karotionid | Flavonoid | |||
1. Zayıflatıyor | ||||||
2. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. | ||||||
KUŞBURNU | Likopen | C vitamini | E vitamini | Demir | ||
1. Soğuk algınlığı ve | ||||||
2. Gribe karşı önleyici etkiye sahip. | ||||||
KÜMES HAYVANLARI | Protein | Potasyum | Magnezyum | B vitamini | Çinko | |
1. Baş ağrısı sorununa karşı etkili | ||||||
2. Stresten arındırıyor. | ||||||
LAHANA TURŞUSU | Laktik asit | B12 vitamini | ||||
1. Bakterileri ve Tümör oluşumunu önlüyor. | ||||||
LİMON | C vitamini | Glucarate | ||||
1. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor | ||||||
2. Mide kanserini önlüyor. | ||||||
MANGO | A Vitamini | B vitamini | Çinko | |||
1. Cinsel enerjiyi yükseltiyor | ||||||
MANTAR | Sodyum | Potasyum | Kalsiyum | Magnezyum | ||
1. Kasları güçlendiriyor | ||||||
2. Saç ve tırnakları besliyor. | ||||||
MERCİMEK | Çinko | Aminoasit | ||||
1. Yorgunluğu gideriyor strese karşı etkili | ||||||
MISIR | Çinko | Magnezyum | B vitamini | |||
1. Stresle savaşıyor | ||||||
2. Bağırsak kanserini önlüyor. | ||||||
MUZ | Potasyum | B6 vitamini | Serotonin | Magnezyum | ||
1. Rahatlatıyor | ||||||
2. Uyumaya yardımcı oluyor. | ||||||
MÜRVER | Potasyum | B1 vitamini | C vitamini | |||
1. Terleten ve öksürüğü azaltan etkiye sahip. | ||||||
2. Kabızlığa iyi geliyor. | ||||||
NAR | C vitamini | Demir | Potasyum | Alkaloit | Glikozit | |
1. İçerdiği bazı maddeler sayesinde kolesterol ve şekeri de dengeler | ||||||
2. Kalp sağlığını korur, kalbi kuvvetlendirir, | ||||||
3. Kanser hücrelerinin de gelişmesini engeller, | ||||||
4. Yeşil çaya nazaran üç kat daha güçlü antioksidan etkiye sahiptir, | ||||||
5. Meyve kabuğu alkaloit, tanen ve glikozitler içerir. | ||||||
6. İshali keser, (şerit) bağırsak kurtlarını düşürür, Kanlı ishal de de kullanılır, | ||||||
7. İdrar söktürücü, Kan yapıcı, Enerji verici ve Tansiyon düşürücü özelliği | ||||||
8. Meyve kabuğu ekstresinin; güçlü virüs ve mikrop öldürme özelliği, cilt üzerindeki enfeksiyon ve yaraları iyileştirici özelliği vardır, | ||||||
9. Meyve kabuğu tanenlerinin antioksidan ve anti-tümör etkileri de bilinmektedir. | ||||||
PAPAYA | Karotinoid | Enzimler | C vitamini | |||
1. Kalp hastalıklarını önlüyor | ||||||
2. Stresi azaltıyor | ||||||
PATATES | Mineraller | C vitamini | Protein | Potasyum | ||
1. Kansere karşı koruyucu | ||||||
2. Vücudu toksinlerden arındırıyor. | ||||||
PEYNİR | Protein | Sodyum | Potasyum | Kalsiyum | ||
1. Kemikleri güçlendiriyor | ||||||
2. Sinirleri koruyor. | ||||||
PEYNİR SUYU | Sodyum | Potasyum | Kalsiyum | Laktik asit | ||
1. Bakterileri Sindirim sistemi şikayetleri | ||||||
2. Mide yanmasına karşı iyi geliyor. | ||||||
PIRASA | Allisin | Çinko | Manganez | Selenyum | ||
1. Kan basıncını düşürüyor | ||||||
2. Kalbi ve damarları güçlendiriyor. | ||||||
PORTAKAL | B vitamini | C vitamini | Potasyum | Kalsiyum | Selenyum | |
1. Vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlıyor. | ||||||
RAVENT | Magnezyum | Manganez | Kalsiyum | B vitamini | ||
1. Sağlıklı kemiklerin oluşumuna katkıda bulunuyor. | ||||||
REZENE | C vitamini | Uçucu yağlar | Demir | Potasyum | Kalsiyum | |
1. Öksürüğü önlüyor | ||||||
2. Vücuda oksijen alımını artırıyor. | ||||||
RİNGA BALIĞI | Omega3 yağ asidi | Sodyum | Potasyum | |||
1. Damar sertliğini | ||||||
2. Yüksek tansiyonu önlüyor. | ||||||
SARIMSAK | Quercetin | Ajoene | Allisin | |||
1. Kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. | ||||||
SHIITAKE MANTARI | Lentinan | D vitamini | ||||
(Letinus edodes) | 1. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor | |||||
2. Kanser oluşumunu engelliyor. | ||||||
3. Kanı sulandırıcı, | ||||||
4. Kolesterol düşürücü, | ||||||
5. Tümör küçültücü, | ||||||
6. Cinsel gücü arttırıcı etkilere sahip. | ||||||
7. Lentinan maddesi Japonya'da anti kanserojen ilaç olarak tescil edilmiş. | ||||||
SİYAH TURP | C vitamini | Kalsiyum | Potasyum | Demir | ||
1. Bağışıklık sistemini | ||||||
2. Kan dolaşımını güçlendiriyor. | ||||||
SOM BALIĞI | Omega3 yağ asidi | D vitamini | ||||
1. Kemikleri güçlendiriyor | ||||||
2. Meme kanseri riskini azaltıyor. | ||||||
SOYA | Omega6 yağ asidi | E vitamini | Protein | E vitamini | ||
1. Hücreleri koruyor | ||||||
2. Kanser riskini azaltıyor. | ||||||
SÜT | Kalsiyum | D Vitamini | A Vitamini | B2 vitamini | ||
1. Kemik oluşumunu teşvik ediyor | ||||||
2. Bağırsak kanserine karşı koruyor. | ||||||
TOFU | Protein | Potasyum | Kalsiyum | Magnezyum | ||
1. Metabolizmayı uyarıyor. | ||||||
2. Kemik yoğunluğu için önemli. | ||||||
TON BALIĞI | Omega3 yağ asidi | D vitamini | Potasyum | |||
1. İyot Kolesterol düzeyini düşürüyor | ||||||
2. Sinir hücrelerini koruyor. | ||||||
USKUMRU | Omega3 yağ asidi | D Vitamini | B6 Vitamini | B12 vitamini | ||
1. İyot Kan basıncını düşürüyor | ||||||
2. Moral yükselten etkiye sahip | ||||||
YEŞİL-KIRMIZI BİBER | Capsaicin | A Vitamini | C vitamini | Çinko | ||
1. Baş ağrısı | ||||||
2. Migrene karşı koruyucu etkiye sahip | ||||||
YOĞURT | Kalsiyum | Riboflavin | B12 vitamini | |||
1. Bağırsak kanserine karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. |
Wednesday, March 10, 2010
YEDIKLERIMIZI TANIYALIM
-->
No comments:
Post a Comment